
山東競道光電
聯(lián)系人:魏經(jīng)理
銷售電話:15666889252
銷售QQ:1769283299
公司地址:山東省濰坊高新區(qū)光電路155號濰坊高新區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)1號樓
聯(lián)系人:魏經(jīng)理
銷售電話:15666889252
銷售QQ:1769283299
公司地址:山東省濰坊高新區(qū)光電路155號濰坊高新區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)1號樓
產(chǎn)品型號:JD-ZCOD
產(chǎn)品價(jià)格:20000
產(chǎn)品品牌:競道
測量方法:高錳酸鉀消解分光光度法 | |||
測試量程:(0 -5.0)mg/l,(0-20.0)mg/l,(0 -50.0)mg/l三檔量程可選,可擴(kuò)展 | |||
檢測下線: 0.05mg/l | |||
分辨率: <0.02mg/l | |||
準(zhǔn)確度: 標(biāo)準(zhǔn)溶液 <5%;水樣<10% | |||
重現(xiàn)度: < 5% | |||
測量周期:45min,可設(shè)定 | |||
無故障運(yùn)行時(shí)間:≧720h/次 | |||
量程漂移:±5%F.S. | |||
做樣間隔:連續(xù)、1小時(shí)、2小時(shí)。。。24小時(shí)、觸發(fā)、指定時(shí)間點(diǎn) | |||
校正間隔:手動進(jìn)行或按選定間隔和時(shí)間自動進(jìn)行(1-7天) | |||
清洗間隔:手動進(jìn)行或按選定間隔和時(shí)間自動進(jìn)行(1-7天) | |||
保養(yǎng)間隔:〉1個月,每次約1小時(shí) | |||
試劑消耗:每套試劑約720個樣左右 | |||
人機(jī)界面:7寸、7萬色、800*480分辨率、TFT真彩色觸摸屏 | |||
打?。?nbsp; 預(yù)留打印機(jī)接口,可外接工業(yè)微型打印機(jī)(選配) | |||
存儲: 2萬條數(shù)據(jù),掉電不丟失,存滿自動覆蓋最早數(shù)據(jù)(可增配4萬條數(shù)據(jù)) | |||
通信接口:1路RS232數(shù)字接口或RS485,支持MODBUS通信協(xié)議或自定義協(xié)議 1路模擬量4~20mA(20mA對應(yīng)量程可調(diào)) | |||
預(yù)處理系統(tǒng):自清洗、反吹、精密過濾功能,保證樣品具有良好代表性的同時(shí),也避免了大型懸浮顆粒堵塞管路(選配) | |||
外型尺寸 | 900×600× 450(mm) | 重量 | 50kg |
電源 | AC 220V ± 20%, 50Hz ± 1% | 功率 | 500W |
環(huán)境溫度 | 5~40℃ | 環(huán)境濕度 | ≤85% |
城市內(nèi)澇監(jiān)測系統(tǒng)的使用能夠提升城市內(nèi)澇治理能力,為城市穩(wěn)定運(yùn)行以及居民生命財(cái)產(chǎn)安全提供保障。
明渠流量監(jiān)測系統(tǒng)采用的是非接觸測量方式,基于脈沖雷達(dá)技術(shù)原理測量河渠水體表面流速,還可以與雷達(dá)水位傳···
在雨量監(jiān)測方面,翻斗式雨量監(jiān)測站可以說是使用廣泛的一件設(shè)備,它的應(yīng)用范圍廣,是一件能夠精準(zhǔn)監(jiān)測降雨數(shù)···
在雨量監(jiān)測站?的使用中要做好雨量監(jiān)測站的維護(hù)工作。在雨量監(jiān)測站中因?yàn)楹芏嘧匀灰蛩貢υO(shè)備造成影響,所···
壓電雨量監(jiān)測站是一款以物聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的現(xiàn)代型雨量站,由壓電雨量傳感器、采集器、太陽能供電系統(tǒng)、立桿支架···
JD-LSZ05水質(zhì)監(jiān)測站配備了水溫傳感器、電導(dǎo)率傳感器、水質(zhì)PH值傳感器、氨氮傳感器、溶解氧傳感器···